<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>circulation</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/" />
	<modified>2008-05-17T18:57:49+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>ムービー対応</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid375.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid375.html</id>
		<issued>2008-05-18T03:09:14+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ムービーの入出力に対応しました。DirectX10(Vista)に移行したので動画処理はDXVA2.0(DirectX Video Acceleration 2.0)を使おうと思いきや、DXVA2.0が要求するインターフェースって全部DirectX9なのねん。結局Dir...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>NPR ( Non-Photorealistic Rendering )</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img293_ZenmaiRender002.jpg" class="pict" alt="ZenmaiRender002" title="ZenmaiRender002" width="480" height="300" /><br />
<br />
ムービーの入出力に対応しました。<br />
<br />
DirectX10(Vista)に移行したので動画処理はDXVA2.0(DirectX Video Acceleration 2.0)を使おうと思いきや、DXVA2.0が要求するインターフェースって全部DirectX9なのねん。<br />
<br />
結局DirectShowで作ることに。<br />
いいかげんDirectShowを卒業したいよ。。。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jpeg読み込みスピード比較</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid374.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid374.html</id>
		<issued>2008-04-21T02:51:46+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ただいまDirectX9から10への移行作業中なんですが、ヘルプ見たらD3DXLoadSurfaceFromFile()ってなくなっちゃったのね。。。D3DX10CreateTextureFromFile()はあるんだけど、連番画像を読み込んで再生するときに毎回...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>NPR ( Non-Photorealistic Rendering )</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ただいまDirectX9から10への移行作業中なんですが、ヘルプ見たらD3DXLoadSurfaceFromFile()ってなくなっちゃったのね。。。<br />
D3DX10CreateTextureFromFile()はあるんだけど、連番画像を読み込んで再生するときに毎回Create/Releaseするのもなんだかなー<br />
これやるとテクスチャのアドレスも毎フレーム変わっちゃうし。<br />
<br />
この部分は同じテクスチャに読み込むようにコーディングするとして、さて問題はどのライブラリを使うか？<br />
<br />
Jpegの読み込みなんかは過去の経験からIntel Jpeg Library 1.1が最速な気がするけど、それ以外にも手元にあってすぐ動かせそうなものをベンチ取って比較してみました。<br />
<br />
以下Jpegファイル(640x480、3チャンネル)を1000回読み込んだ平均FPS<br />
<br />
・D3DX10CreateTextureFromFile (DirectX10)<br />
　39.21 fps<br />
<br />
・cvLoadImage (OpenCV-libjpeg)<br />
　41.46 fps<br />
<br />
・CImage::Load (Visual C++)<br />
　39.91 fps<br />
<br />
・ijlRead (Intel Jpeg Library 1.1)<br />
　56.28 fps<br />
<br />
・ijlRead (Intel Jpeg Library 1.5)<br />
　36.84 fps<br />
<br />
・ijlRead (Intel Jpeg Library 2.0)<br />
　34.84 fps<br />
<br />
IJLってなんでバージョン上がると遅くなるんだろ？<br />
Intelが自社のCPUに最適化したIJL(IPP)がOpenCVより遅いってのはまずくないか？]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>さくら</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid373.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid373.html</id>
		<issued>2008-04-10T15:22:35+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>[実相寺]晴れたので花見に行ってきました。実相寺は桜だけでなく、水仙も素晴らしいです。神代桜は今年も無事に花を咲かせました。[武田の杜]少し足をのばして武田の杜へ。平日とはいえ、このロケーションなのに人...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img291_jisouji_sakura3.jpg" class="pict" alt="実相寺の水仙と桜" title="実相寺の水仙と桜" width="400" height="300" /><br />
[実相寺]<br />
<br />
晴れたので花見に行ってきました。<br />
<br />
実相寺は桜だけでなく、水仙も素晴らしいです。<br />
神代桜は今年も無事に花を咲かせました。<br />
<br />
<br />
<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img292_takedanomori.jpg" class="pict" alt="武田の杜の桜" title="武田の杜の桜" width="400" height="300" /><br />
[武田の杜]<br />
<br />
少し足をのばして武田の杜へ。<br />
平日とはいえ、このロケーションなのに人がほとんどいません。<br />
ここはほんと穴場だよなぁ。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>サーバー引っ越しました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid372.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid372.html</id>
		<issued>2008-04-06T10:23:34+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>普段は何の音沙汰もないProVPSから久しぶりに「ルーターをアップグレードするぜ！」なんていうメールが来たと思ったら、しばらくして手持ち4つのIPのうち3つがいきなり不通に。SSHでログインしてのぞいてみたら、...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[普段は何の音沙汰もない<a href="http://provps.com" target="_blank" title="ProVPS">ProVPS</a>から久しぶりに「ルーターをアップグレードするぜ！」なんていうメールが来たと思ったら、しばらくして手持ち4つのIPのうち3つがいきなり不通に。<br />
<br />
SSHでログインしてのぞいてみたら、なんかいろいろ勝手にいじくられたっぽい。<br />
<br />
VPSだから勝手にいじくられるのはしょうがないのかもしれないけど、動かないまま放置するなよな。。。<br />
<br />
サポートに言ってもテンパリ気味で対応悪いし（今回かなりのユーザーにトラブルが発生したのでは？）、とりあえず<a href="http://www.sakura.ad.jp/" target="_blank" title="さくらインターネット">さくら</a>の共用サーバーに引っ越しました。<br />
<br />
しばらくはここで様子を見るつもり。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>うなぎ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid370.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid370.html</id>
		<issued>2008-03-25T07:55:29+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ウチの裏手に結構デカイ公園がありましてそれがいつも釣りをしている河口にまで繋がっています。距離にして１５キロ程でしょうか普段は小川なんですが、満潮だと結構海水が流れ込んできて結構海の魚たちも上がって...</summary>
		<author>
			<name>Akioka</name>
		</author>
		<dc:subject>オーストラリア日記 &gt; 自然・動物</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ウチの裏手に結構デカイ公園がありまして<br />
それがいつも釣りをしている河口にまで繋がっています。<br />
距離にして１５キロ程でしょうか<br />
普段は小川なんですが、満潮だと結構海水が流れ込んできて<br />
結構海の魚たちも上がってくるんですね。<br />
<br />
黒鯛とかボラとかを見ることができるので<br />
ちょっと釣りの練習に釣り？に行くことに<br />
<br />
いつもは水たまりになっている場所にも水が入ってきていて<br />
小魚の群れが沢山見れます。<br />
<br />
と！<br />
<br />
なんか蛇みたいな物が泳いでいるじゃないですか<br />
<br />
ウナギです。<br />
<br />
しかも１mほどもあり日本のウナギにいろも形もそっくり<br />
ほほぉ<br />
<br />
しかも逃げませんし、泳ぐスピードも遅い<br />
あみでとれそうな勢いです。<br />
<br />
よく見るとその他にも茶色いウナギや<br />
まだらのウナギが見えました。<br />
何なんでしょウナギの集会場か何でしょうか<br />
<br />
潮が引き始めると下流へ帰っていきましたが、<br />
何とも不思議でした。<br />
日本にいるときはウナギを捕まえたことはありますが<br />
自然に泳いでいる姿は見たことありませんでしたし、<br />
しかもウナギは夜行性だと聞いていたのでこんな昼間から<br />
堂々としているウナギをみるとはと驚き<br />
あまりの堂々ぶりに、もしかして電気うなぎ系では無いだろうかと<br />
疑って調べてみると、どうやら自然にはでんきうなぎはいなそうです。<br />
よかった。<br />
<br />
ということで、今はどうやってウナギを捕まえるか検討中<br />
ウナギ筒をつかった漁でもしようかなと考えているんですが<br />
捕まえた後家でしばらく飼うのも面白そうだなぁと思っています。<br />
<br />
楽しみが増えた]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Maya RLAファイルの謎</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid369.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid369.html</id>
		<issued>2008-02-28T13:14:55+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ZenmaiRender（仮称）でZ深度（Gバッファ）を使いたくてRLAファイルのデコード部分をコーディングしてたんだけど、Mayaが吐き出すRLAファイルのZ深度情報がなんだかちょっとあやしい。Z深度情報が入ってると思われ...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>NPR ( Non-Photorealistic Rendering )</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ZenmaiRender（仮称）でZ深度（Gバッファ）を使いたくてRLAファイルのデコード部分をコーディングしてたんだけど、Mayaが吐き出すRLAファイルのZ深度情報がなんだかちょっとあやしい。<br />
<br />
Z深度情報が入ってると思われるRLA補助チャンネルの1ピクセルあたりのビット数に31なんて数字が入ってるし。<br />
32ビット（＝4バイト）なら分かるけど、31ビットって。。。<br />
<br />
補助チャンネルに関してはCGソフトごとに好き勝手使ってる（しかも仕様が公開されていない）感じがするんで、いろいろごにょごにょと試してみたら少しずつ分かってきた。<br />
<br />
以下分かったこと。<p><a href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid369.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Flip3Dを快適に使う</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid368.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid368.html</id>
		<issued>2008-02-13T17:02:06+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>VistaのFlip3Dは便利なんだけど、起動に手間がかかるのが難点なんだよな。Windowsキー＋Tabキーとかいちいち押すのかったるいし。たしかMacは画面の隅にマウスカーソル持ってくだけで起動しなかったっけ？Mac持っ...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img397_SideFlip3D.jpg" class="pict" alt="SideFlip3D" title="SideFlip3D" width="480" height="300" /><br />
<br />
VistaのFlip3Dは便利なんだけど、起動に手間がかかるのが難点なんだよな。<br />
Windowsキー＋Tabキーとかいちいち押すのかったるいし。<br />
<br />
たしかMacは画面の隅にマウスカーソル持ってくだけで起動しなかったっけ？<br />
Mac持ってないから詳しくは知らないけど。<br />
<br />
このまま使わなくなるのももったいないんで、お手軽起動プログラムを作ってみました。<br />
<br />
<a href="http://www.zenmai.tv/files/SideFlip3D/SideFlip3D.zip" target="_blank" title="SideFlip3D">SideFlip3D ver 0.1 (157KB)</a><br />
<br />
マウスカーソルを画面の左隅に持っていくとFlip3Dが起動します。<br />
スタートアップにでも突っ込んで使ってください。<br />
<br />
ちなみにマウスのボタンが余ってる人はこんなプログラムを使わなくても、余ったボタンに<br />
<br />
C:¥Windows¥System32¥rundll32.exe DwmApi #105<br />
<br />
って登録しとけばOK。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>つらら</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid367.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid367.html</id>
		<issued>2008-02-11T00:00:23+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>つららって真っ直ぐ下に伸びるもんでもないんですね。結構斜めってるやつが多くて、たまにこの写真みたいな変なやつができたりします。この後、日に当たってる方のつららを撮ろうと思ってカメラのぞいていたら、「...</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img396_tsurara.jpg" class="pict" alt="つらら" title="つらら" width="300" height="400" /><br />
<br />
つららって真っ直ぐ下に伸びるもんでもないんですね。<br />
結構斜めってるやつが多くて、たまにこの写真みたいな変なやつができたりします。<br />
<br />
この後、日に当たってる方のつららを撮ろうと思ってカメラのぞいていたら、「ゴーーーー！」っていう音とともにつららが消え、ハッと気づいたときには屋根中の雪がつららごと足元にドーーーーン。<br />
あやうくザックリいかれるところでした。<br />
<br />
今日の教訓<br />
　軒下のつららは近づく前に速攻折るべし。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>アンパンマン雪だるま</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid366.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid366.html</id>
		<issued>2008-02-06T13:21:43+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>今年は雪が多いです。アンパンマン雪だるまカナヨ作</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img395_yukidaruma2.jpg" class="pict" alt="アンパンマン雪だるま" title="アンパンマン雪だるま" width="300" height="400" /><br />
<br />
今年は雪が多いです。<br />
<br />
アンパンマン雪だるま<br />
カナヨ作]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>雪だるま</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xenovolt.com/blog/log/eid365.html" />
		<id>http://www.xenovolt.com/blog/log/eid365.html</id>
		<issued>2008-01-21T23:01:56+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>雪がちょっと積もったので、モネと雪だるまを作りました。</summary>
		<author>
			<name>Zenmai</name>
		</author>
		<dc:subject>Diary</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.xenovolt.com/blog/img/img394_yukidaruma.jpg" class="pict" alt="雪だるま" title="雪だるま" width="400" height="300" /><br />
<br />
雪がちょっと積もったので、モネと雪だるまを作りました。]]></content>
	</entry>
</feed>
